Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 31/10/2025 | 01/11/2025 | € 1.240 | 
					| 01/11/2025 | 13/12/2025 | € 1.213 | 
					| 13/12/2025 | 17/01/2026 | € 1.944 | 
					| 17/01/2026 | 27/03/2026 | € 1.213 | 
					| 27/03/2026 | 28/03/2026 | € 1.393 | 
					| 28/03/2026 | 29/03/2026 | € 1.403 | 
					| 29/03/2026 | 30/03/2026 | € 1.409 | 
					| 30/03/2026 | 31/03/2026 | € 1.416 | 
					| 31/03/2026 | 01/04/2026 | € 1.393 | 
					| 01/04/2026 | 02/04/2026 | € 1.376 | 
					| 02/04/2026 | 03/04/2026 | € 1.356 | 
					| 03/04/2026 | 04/04/2026 | € 1.326 | 
					| 04/04/2026 | 05/04/2026 | € 1.293 | 
					| 05/04/2026 | 06/04/2026 | € 1.258 | 
					| 06/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.228 | 
					| 10/04/2026 | 11/04/2026 | € 1.228 | 
					| 11/04/2026 | 12/04/2026 | € 1.226 | 
					| 12/04/2026 | 17/04/2026 | € 1.223 | 
					| 17/04/2026 | 18/04/2026 | € 1.226 | 
					| 18/04/2026 | 19/04/2026 | € 1.223 | 
					| 19/04/2026 | 20/04/2026 | € 1.233 | 
					| 20/04/2026 | 24/04/2026 | € 1.234 | 
					| 24/04/2026 | 25/04/2026 | € 1.271 | 
					| 25/04/2026 | 26/04/2026 | € 1.308 | 
					| 26/04/2026 | 27/04/2026 | € 1.336 | 
					| 27/04/2026 | 29/04/2026 | € 1.362 | 
					| 29/04/2026 | 30/04/2026 | € 1.362 | 
					| 30/04/2026 | 01/05/2026 | € 1.347 | 
					| 01/05/2026 | 02/05/2026 | € 1.326 | 
					| 02/05/2026 | 03/05/2026 | € 1.286 | 
					| 03/05/2026 | 04/05/2026 | € 1.243 | 
					| 04/05/2026 | 15/05/2026 | € 1.213 | 
					| 15/05/2026 | 16/05/2026 | € 1.243 | 
					| 16/05/2026 | 17/05/2026 | € 1.259 | 
					| 17/05/2026 | 19/05/2026 | € 1.279 | 
					| 19/05/2026 | 22/05/2026 | € 1.313 | 
					| 22/05/2026 | 23/05/2026 | € 1.339 | 
					| 23/05/2026 | 24/05/2026 | € 1.340 | 
					| 24/05/2026 | 25/05/2026 | € 1.334 | 
					| 25/05/2026 | 26/05/2026 | € 1.323 | 
					| 26/05/2026 | 27/05/2026 | € 1.313 | 
					| 27/05/2026 | 29/05/2026 | € 1.310 | 
					| 29/05/2026 | 30/05/2026 | € 1.288 | 
					| 30/05/2026 | 31/05/2026 | € 1.276 | 
					| 31/05/2026 | 06/06/2026 | € 1.284 | 
					| 06/06/2026 | 07/06/2026 | € 1.408 | 
					| 07/06/2026 | 08/06/2026 | € 1.436 | 
					| 08/06/2026 | 09/06/2026 | € 1.456 | 
					| 09/06/2026 | 10/06/2026 | € 1.484 | 
					| 10/06/2026 | 11/06/2026 | € 1.490 | 
					| 11/06/2026 | 12/06/2026 | € 1.506 | 
					| 12/06/2026 | 13/06/2026 | € 1.511 | 
					| 13/06/2026 | 14/06/2026 | € 1.503 | 
					| 14/06/2026 | 15/06/2026 | € 1.588 | 
					| 15/06/2026 | 16/06/2026 | € 1.676 | 
					| 16/06/2026 | 17/06/2026 | € 1.769 | 
					| 17/06/2026 | 18/06/2026 | € 1.879 | 
					| 18/06/2026 | 19/06/2026 | € 1.972 | 
					| 19/06/2026 | 20/06/2026 | € 1.981 | 
					| 20/06/2026 | 21/06/2026 | € 1.997 | 
					| 21/06/2026 | 22/06/2026 | € 1.929 | 
					| 22/06/2026 | 25/06/2026 | € 1.854 | 
					| 25/06/2026 | 26/06/2026 | € 1.640 | 
					| 26/06/2026 | 27/06/2026 | € 1.641 | 
					| 27/06/2026 | 28/06/2026 | € 1.649 | 
					| 28/06/2026 | 29/06/2026 | € 1.658 | 
					| 29/06/2026 | 01/07/2026 | € 1.682 | 
					| 01/07/2026 | 02/07/2026 | € 1.763 | 
					| 02/07/2026 | 03/07/2026 | € 1.807 | 
					| 03/07/2026 | 04/07/2026 | € 1.850 | 
					| 04/07/2026 | 05/07/2026 | € 1.903 | 
					| 05/07/2026 | 06/07/2026 | € 1.946 | 
					| 06/07/2026 | 07/07/2026 | € 1.962 | 
					| 07/07/2026 | 08/07/2026 | € 1.969 | 
					| 08/07/2026 | 09/07/2026 | € 1.969 | 
					| 09/07/2026 | 10/07/2026 | € 1.971 | 
					| 10/07/2026 | 11/07/2026 | € 1.971 | 
					| 11/07/2026 | 12/07/2026 | € 1.958 | 
					| 12/07/2026 | 13/07/2026 | € 1.951 | 
					| 13/07/2026 | 14/07/2026 | € 1.954 | 
					| 14/07/2026 | 15/07/2026 | € 1.956 | 
					| 15/07/2026 | 16/07/2026 | € 1.973 | 
					| 16/07/2026 | 17/07/2026 | € 1.979 | 
					| 17/07/2026 | 18/07/2026 | € 2.002 | 
					| 18/07/2026 | 19/07/2026 | € 2.043 | 
					| 19/07/2026 | 20/07/2026 | € 2.054 | 
					| 20/07/2026 | 21/07/2026 | € 2.069 | 
					| 21/07/2026 | 22/07/2026 | € 2.084 | 
					| 22/07/2026 | 23/07/2026 | € 2.088 | 
					| 23/07/2026 | 24/07/2026 | € 2.108 | 
					| 24/07/2026 | 25/07/2026 | € 2.119 | 
					| 25/07/2026 | 26/07/2026 | € 2.110 | 
					| 26/07/2026 | 27/07/2026 | € 2.143 | 
					| 27/07/2026 | 28/07/2026 | € 2.174 | 
					| 28/07/2026 | 29/07/2026 | € 2.208 | 
					| 29/07/2026 | 30/07/2026 | € 2.240 | 
					| 30/07/2026 | 31/07/2026 | € 2.270 | 
					| 31/07/2026 | 01/08/2026 | € 2.293 | 
					| 01/08/2026 | 02/08/2026 | € 2.311 | 
					| 02/08/2026 | 03/08/2026 | € 2.314 | 
					| 03/08/2026 | 04/08/2026 | € 2.313 | 
					| 04/08/2026 | 05/08/2026 | € 2.312 | 
					| 05/08/2026 | 06/08/2026 | € 2.309 | 
					| 06/08/2026 | 07/08/2026 | € 2.307 | 
					| 07/08/2026 | 08/08/2026 | € 2.302 | 
					| 08/08/2026 | 09/08/2026 | € 2.298 | 
					| 09/08/2026 | 10/08/2026 | € 2.279 | 
					| 10/08/2026 | 12/08/2026 | € 2.257 | 
					| 12/08/2026 | 13/08/2026 | € 2.192 | 
					| 13/08/2026 | 14/08/2026 | € 2.160 | 
					| 14/08/2026 | 15/08/2026 | € 2.137 | 
					| 15/08/2026 | 16/08/2026 | € 2.111 | 
					| 16/08/2026 | 17/08/2026 | € 2.118 | 
					| 17/08/2026 | 18/08/2026 | € 2.119 | 
					| 18/08/2026 | 19/08/2026 | € 2.138 | 
					| 19/08/2026 | 20/08/2026 | € 2.141 | 
					| 20/08/2026 | 21/08/2026 | € 2.143 | 
					| 21/08/2026 | 22/08/2026 | € 2.141 | 
					| 22/08/2026 | 23/08/2026 | € 2.150 | 
					| 23/08/2026 | 24/08/2026 | € 2.132 | 
					| 24/08/2026 | 25/08/2026 | € 2.114 | 
					| 25/08/2026 | 26/08/2026 | € 2.071 | 
					| 26/08/2026 | 27/08/2026 | € 2.037 | 
					| 27/08/2026 | 28/08/2026 | € 1.997 | 
					| 28/08/2026 | 29/08/2026 | € 1.962 | 
					| 29/08/2026 | 30/08/2026 | € 1.928 | 
					| 30/08/2026 | 31/08/2026 | € 1.919 | 
					| 31/08/2026 | 01/09/2026 | € 1.916 | 
					| 01/09/2026 | 02/09/2026 | € 1.934 | 
					| 02/09/2026 | 03/09/2026 | € 1.960 | 
					| 03/09/2026 | 04/09/2026 | € 1.994 | 
					| 04/09/2026 | 05/09/2026 | € 2.037 | 
					| 05/09/2026 | 06/09/2026 | € 2.076 | 
					| 06/09/2026 | 07/09/2026 | € 2.047 | 
					| 07/09/2026 | 08/09/2026 | € 2.022 | 
					| 08/09/2026 | 09/09/2026 | € 1.942 | 
					| 09/09/2026 | 10/09/2026 | € 1.859 | 
					| 10/09/2026 | 11/09/2026 | € 1.773 | 
					| 11/09/2026 | 12/09/2026 | € 1.678 | 
					| 12/09/2026 | 13/09/2026 | € 1.593 | 
					| 13/09/2026 | 14/09/2026 | € 1.537 | 
					| 14/09/2026 | 15/09/2026 | € 1.487 | 
					| 15/09/2026 | 16/09/2026 | € 1.468 | 
					| 16/09/2026 | 17/09/2026 | € 1.447 | 
					| 17/09/2026 | 18/09/2026 | € 1.427 | 
					| 18/09/2026 | 19/09/2026 | € 1.407 | 
					| 19/09/2026 | 20/09/2026 | € 1.388 | 
					| 20/09/2026 | 21/09/2026 | € 1.369 | 
					| 21/09/2026 | 22/09/2026 | € 1.359 | 
					| 22/09/2026 | 23/09/2026 | € 1.351 | 
					| 23/09/2026 | 24/09/2026 | € 1.346 | 
					| 24/09/2026 | 25/09/2026 | € 1.336 | 
					| 25/09/2026 | 26/09/2026 | € 1.323 | 
					| 26/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.312 | 
					| 27/09/2026 | 28/09/2026 | € 1.300 | 
					| 28/09/2026 | 29/09/2026 | € 1.300 | 
					| 29/09/2026 | 10/10/2026 | € 1.299 | 
					| 10/10/2026 | 11/10/2026 | € 1.370 | 
					| 11/10/2026 | 12/10/2026 | € 1.360 | 
					| 12/10/2026 | 13/10/2026 | € 1.359 | 
					| 13/10/2026 | 16/10/2026 | € 1.356 | 
					| 16/10/2026 | 17/10/2026 | € 1.356 | 
					| 17/10/2026 | 18/10/2026 | € 1.352 | 
					| 18/10/2026 | 30/10/2026 | € 1.346 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche und pro Saison, inklusive Nebenkosten. Es ist jedoch nicht obligatorisch, pro Woche zu mieten. Sie können jeden gewünschten An- und Abreisetag auswählen, indem Sie auf die Daten im Belegungskalender klicken. Der Mietpreis wird dann automatisch für Sie berechnet. Wenn Sie möchten, können Sie dann online buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung.