Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 31/10/2025 | 04/11/2025 | € 676 | 
					| 04/11/2025 | 05/11/2025 | € 780 | 
					| 05/11/2025 | 06/11/2025 | € 798 | 
					| 06/11/2025 | 07/11/2025 | € 817 | 
					| 07/11/2025 | 08/11/2025 | € 839 | 
					| 08/11/2025 | 09/11/2025 | € 861 | 
					| 09/11/2025 | 10/11/2025 | € 864 | 
					| 10/11/2025 | 11/11/2025 | € 861 | 
					| 11/11/2025 | 13/11/2025 | € 861 | 
					| 13/11/2025 | 14/11/2025 | € 862 | 
					| 14/11/2025 | 15/11/2025 | € 866 | 
					| 15/11/2025 | 16/11/2025 | € 859 | 
					| 16/11/2025 | 17/11/2025 | € 852 | 
					| 17/11/2025 | 18/11/2025 | € 851 | 
					| 18/11/2025 | 19/11/2025 | € 860 | 
					| 19/11/2025 | 20/11/2025 | € 868 | 
					| 20/11/2025 | 21/11/2025 | € 877 | 
					| 21/11/2025 | 22/11/2025 | € 883 | 
					| 22/11/2025 | 23/11/2025 | € 891 | 
					| 23/11/2025 | 24/11/2025 | € 891 | 
					| 24/11/2025 | 25/11/2025 | € 899 | 
					| 25/11/2025 | 27/11/2025 | € 930 | 
					| 27/11/2025 | 28/11/2025 | € 994 | 
					| 28/11/2025 | 29/11/2025 | € 1.022 | 
					| 29/11/2025 | 30/11/2025 | € 1.078 | 
					| 30/11/2025 | 01/12/2025 | € 1.147 | 
					| 01/12/2025 | 02/12/2025 | € 1.201 | 
					| 02/12/2025 | 03/12/2025 | € 1.226 | 
					| 03/12/2025 | 04/12/2025 | € 1.223 | 
					| 04/12/2025 | 05/12/2025 | € 1.227 | 
					| 05/12/2025 | 06/12/2025 | € 1.226 | 
					| 06/12/2025 | 07/12/2025 | € 1.189 | 
					| 07/12/2025 | 08/12/2025 | € 1.151 | 
					| 08/12/2025 | 09/12/2025 | € 1.117 | 
					| 09/12/2025 | 10/12/2025 | € 1.083 | 
					| 10/12/2025 | 11/12/2025 | € 1.077 | 
					| 11/12/2025 | 12/12/2025 | € 1.070 | 
					| 12/12/2025 | 13/12/2025 | € 1.063 | 
					| 13/12/2025 | 14/12/2025 | € 1.107 | 
					| 14/12/2025 | 15/12/2025 | € 1.143 | 
					| 15/12/2025 | 16/12/2025 | € 1.246 | 
					| 16/12/2025 | 17/12/2025 | € 1.247 | 
					| 17/12/2025 | 18/12/2025 | € 1.246 | 
					| 18/12/2025 | 19/12/2025 | € 1.244 | 
					| 19/12/2025 | 21/12/2025 | € 1.246 | 
					| 21/12/2025 | 22/12/2025 | € 1.232 | 
					| 22/12/2025 | 24/12/2025 | € 1.223 | 
					| 24/12/2025 | 26/12/2025 | € 1.198 | 
					| 26/12/2025 | 29/12/2025 | € 1.167 | 
					| 29/12/2025 | 31/12/2025 | € 1.098 | 
					| 31/12/2025 | 02/01/2026 | € 1.048 | 
					| 02/01/2026 | 03/01/2026 | € 987 | 
					| 03/01/2026 | 04/01/2026 | € 966 | 
					| 04/01/2026 | 05/01/2026 | € 945 | 
					| 05/01/2026 | 06/01/2026 | € 927 | 
					| 06/01/2026 | 07/01/2026 | € 915 | 
					| 07/01/2026 | 08/01/2026 | € 906 | 
					| 08/01/2026 | 09/01/2026 | € 896 | 
					| 09/01/2026 | 10/01/2026 | € 898 | 
					| 10/01/2026 | 11/01/2026 | € 900 | 
					| 11/01/2026 | 12/01/2026 | € 902 | 
					| 12/01/2026 | 13/01/2026 | € 902 | 
					| 13/01/2026 | 14/01/2026 | € 901 | 
					| 14/01/2026 | 16/01/2026 | € 903 | 
					| 16/01/2026 | 17/01/2026 | € 1.112 | 
					| 17/01/2026 | 18/01/2026 | € 1.108 | 
					| 18/01/2026 | 19/01/2026 | € 1.106 | 
					| 19/01/2026 | 20/01/2026 | € 1.101 | 
					| 20/01/2026 | 21/01/2026 | € 1.098 | 
					| 21/01/2026 | 22/01/2026 | € 1.096 | 
					| 22/01/2026 | 23/01/2026 | € 1.094 | 
					| 23/01/2026 | 24/01/2026 | € 1.092 | 
					| 24/01/2026 | 25/01/2026 | € 1.102 | 
					| 25/01/2026 | 26/01/2026 | € 1.113 | 
					| 26/01/2026 | 27/01/2026 | € 1.124 | 
					| 27/01/2026 | 28/01/2026 | € 1.123 | 
					| 28/01/2026 | 29/01/2026 | € 1.127 | 
					| 29/01/2026 | 30/01/2026 | € 1.128 | 
					| 30/01/2026 | 31/01/2026 | € 1.130 | 
					| 31/01/2026 | 01/02/2026 | € 1.120 | 
					| 01/02/2026 | 02/02/2026 | € 1.108 | 
					| 02/02/2026 | 03/02/2026 | € 1.094 | 
					| 03/02/2026 | 05/02/2026 | € 1.094 | 
					| 05/02/2026 | 06/02/2026 | € 1.092 | 
					| 06/02/2026 | 08/02/2026 | € 1.090 | 
					| 08/02/2026 | 09/02/2026 | € 1.161 | 
					| 09/02/2026 | 10/02/2026 | € 1.210 | 
					| 10/02/2026 | 12/02/2026 | € 1.253 | 
					| 12/02/2026 | 13/02/2026 | € 1.342 | 
					| 13/02/2026 | 14/02/2026 | € 1.360 | 
					| 14/02/2026 | 15/02/2026 | € 1.356 | 
					| 15/02/2026 | 16/02/2026 | € 1.326 | 
					| 16/02/2026 | 17/02/2026 | € 1.297 | 
					| 17/02/2026 | 18/02/2026 | € 1.268 | 
					| 18/02/2026 | 19/02/2026 | € 1.239 | 
					| 19/02/2026 | 20/02/2026 | € 1.211 | 
					| 20/02/2026 | 21/02/2026 | € 1.212 | 
					| 21/02/2026 | 22/02/2026 | € 1.216 | 
					| 22/02/2026 | 23/02/2026 | € 1.220 | 
					| 23/02/2026 | 24/02/2026 | € 1.223 | 
					| 24/02/2026 | 25/02/2026 | € 1.231 | 
					| 25/02/2026 | 26/02/2026 | € 1.237 | 
					| 26/02/2026 | 27/02/2026 | € 1.244 | 
					| 27/02/2026 | 28/02/2026 | € 1.251 | 
					| 28/02/2026 | 01/03/2026 | € 1.260 | 
					| 01/03/2026 | 02/03/2026 | € 1.287 | 
					| 02/03/2026 | 04/03/2026 | € 1.309 | 
					| 04/03/2026 | 05/03/2026 | € 1.359 | 
					| 05/03/2026 | 06/03/2026 | € 1.378 | 
					| 06/03/2026 | 07/03/2026 | € 1.396 | 
					| 07/03/2026 | 08/03/2026 | € 1.431 | 
					| 08/03/2026 | 09/03/2026 | € 1.451 | 
					| 09/03/2026 | 10/03/2026 | € 1.471 | 
					| 10/03/2026 | 11/03/2026 | € 1.474 | 
					| 11/03/2026 | 13/03/2026 | € 1.480 | 
					| 13/03/2026 | 14/03/2026 | € 1.477 | 
					| 14/03/2026 | 15/03/2026 | € 1.462 | 
					| 15/03/2026 | 16/03/2026 | € 1.450 | 
					| 16/03/2026 | 17/03/2026 | € 1.437 | 
					| 17/03/2026 | 18/03/2026 | € 1.439 | 
					| 18/03/2026 | 19/03/2026 | € 1.439 | 
					| 19/03/2026 | 20/03/2026 | € 1.447 | 
					| 20/03/2026 | 21/03/2026 | € 1.457 | 
					| 21/03/2026 | 22/03/2026 | € 1.516 | 
					| 22/03/2026 | 23/03/2026 | € 1.574 | 
					| 23/03/2026 | 24/03/2026 | € 1.632 | 
					| 24/03/2026 | 25/03/2026 | € 1.686 | 
					| 25/03/2026 | 26/03/2026 | € 1.737 | 
					| 26/03/2026 | 27/03/2026 | € 1.792 | 
					| 27/03/2026 | 28/03/2026 | € 1.851 | 
					| 28/03/2026 | 29/03/2026 | € 1.862 | 
					| 29/03/2026 | 30/03/2026 | € 1.871 | 
					| 30/03/2026 | 31/03/2026 | € 1.878 | 
					| 31/03/2026 | 01/04/2026 | € 1.833 | 
					| 01/04/2026 | 02/04/2026 | € 1.787 | 
					| 02/04/2026 | 03/04/2026 | € 1.744 | 
					| 03/04/2026 | 04/04/2026 | € 1.702 | 
					| 04/04/2026 | 05/04/2026 | € 1.663 | 
					| 05/04/2026 | 06/04/2026 | € 1.618 | 
					| 06/04/2026 | 07/04/2026 | € 1.569 | 
					| 07/04/2026 | 08/04/2026 | € 1.563 | 
					| 08/04/2026 | 09/04/2026 | € 1.557 | 
					| 09/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.552 | 
					| 10/04/2026 | 11/04/2026 | € 1.547 | 
					| 11/04/2026 | 12/04/2026 | € 1.542 | 
					| 12/04/2026 | 13/04/2026 | € 1.538 | 
					| 13/04/2026 | 14/04/2026 | € 1.551 | 
					| 14/04/2026 | 15/04/2026 | € 1.563 | 
					| 15/04/2026 | 16/04/2026 | € 1.574 | 
					| 16/04/2026 | 17/04/2026 | € 1.582 | 
					| 17/04/2026 | 18/04/2026 | € 1.588 | 
					| 18/04/2026 | 19/04/2026 | € 1.583 | 
					| 19/04/2026 | 20/04/2026 | € 1.597 | 
					| 20/04/2026 | 21/04/2026 | € 1.599 | 
					| 21/04/2026 | 22/04/2026 | € 1.603 | 
					| 22/04/2026 | 23/04/2026 | € 1.606 | 
					| 23/04/2026 | 24/04/2026 | € 1.638 | 
					| 24/04/2026 | 25/04/2026 | € 1.668 | 
					| 25/04/2026 | 26/04/2026 | € 1.716 | 
					| 26/04/2026 | 27/04/2026 | € 1.749 | 
					| 27/04/2026 | 28/04/2026 | € 1.781 | 
					| 28/04/2026 | 29/04/2026 | € 1.760 | 
					| 29/04/2026 | 30/04/2026 | € 1.751 | 
					| 30/04/2026 | 01/05/2026 | € 1.706 | 
					| 01/05/2026 | 02/05/2026 | € 1.654 | 
					| 02/05/2026 | 03/05/2026 | € 1.599 | 
					| 03/05/2026 | 04/05/2026 | € 1.544 | 
					| 04/05/2026 | 08/05/2026 | € 1.491 | 
					| 08/05/2026 | 09/05/2026 | € 1.507 | 
					| 09/05/2026 | 10/05/2026 | € 1.516 | 
					| 10/05/2026 | 11/05/2026 | € 1.529 | 
					| 11/05/2026 | 13/05/2026 | € 1.539 | 
					| 13/05/2026 | 14/05/2026 | € 1.546 | 
					| 14/05/2026 | 15/05/2026 | € 1.549 | 
					| 15/05/2026 | 16/05/2026 | € 1.548 | 
					| 16/05/2026 | 17/05/2026 | € 1.567 | 
					| 17/05/2026 | 18/05/2026 | € 1.593 | 
					| 18/05/2026 | 19/05/2026 | € 1.621 | 
					| 19/05/2026 | 20/05/2026 | € 1.668 | 
					| 20/05/2026 | 21/05/2026 | € 1.700 | 
					| 21/05/2026 | 22/05/2026 | € 1.741 | 
					| 22/05/2026 | 23/05/2026 | € 1.782 | 
					| 23/05/2026 | 24/05/2026 | € 1.784 | 
					| 24/05/2026 | 25/05/2026 | € 1.776 | 
					| 25/05/2026 | 26/05/2026 | € 1.743 | 
					| 26/05/2026 | 27/05/2026 | € 1.709 | 
					| 27/05/2026 | 28/05/2026 | € 1.677 | 
					| 28/05/2026 | 30/05/2026 | € 1.643 | 
					| 30/05/2026 | 31/05/2026 | € 1.592 | 
					| 31/05/2026 | 01/06/2026 | € 1.604 | 
					| 01/06/2026 | 02/06/2026 | € 1.637 | 
					| 02/06/2026 | 03/06/2026 | € 1.668 | 
					| 03/06/2026 | 04/06/2026 | € 1.714 | 
					| 04/06/2026 | 05/06/2026 | € 1.761 | 
					| 05/06/2026 | 06/06/2026 | € 1.817 | 
					| 06/06/2026 | 07/06/2026 | € 1.868 | 
					| 07/06/2026 | 08/06/2026 | € 1.901 | 
					| 08/06/2026 | 09/06/2026 | € 1.924 | 
					| 09/06/2026 | 10/06/2026 | € 1.963 | 
					| 10/06/2026 | 11/06/2026 | € 1.970 | 
					| 11/06/2026 | 12/06/2026 | € 1.990 | 
					| 12/06/2026 | 13/06/2026 | € 1.997 | 
					| 13/06/2026 | 14/06/2026 | € 1.988 | 
					| 14/06/2026 | 15/06/2026 | € 2.097 | 
					| 15/06/2026 | 16/06/2026 | € 2.209 | 
					| 16/06/2026 | 17/06/2026 | € 2.326 | 
					| 17/06/2026 | 18/06/2026 | € 2.467 | 
					| 18/06/2026 | 19/06/2026 | € 2.584 | 
					| 19/06/2026 | 20/06/2026 | € 2.594 | 
					| 20/06/2026 | 21/06/2026 | € 2.616 | 
					| 21/06/2026 | 22/06/2026 | € 2.587 | 
					| 22/06/2026 | 23/06/2026 | € 2.583 | 
					| 23/06/2026 | 24/06/2026 | € 2.564 | 
					| 24/06/2026 | 25/06/2026 | € 2.543 | 
					| 25/06/2026 | 26/06/2026 | € 2.523 | 
					| 26/06/2026 | 27/06/2026 | € 2.602 | 
					| 27/06/2026 | 06/07/2026 | € 2.697 | 
					| 06/07/2026 | 07/07/2026 | € 2.906 | 
					| 07/07/2026 | 08/07/2026 | € 2.913 | 
					| 08/07/2026 | 09/07/2026 | € 2.912 | 
					| 09/07/2026 | 10/07/2026 | € 2.918 | 
					| 10/07/2026 | 11/07/2026 | € 2.917 | 
					| 11/07/2026 | 12/07/2026 | € 2.898 | 
					| 12/07/2026 | 13/07/2026 | € 2.890 | 
					| 13/07/2026 | 14/07/2026 | € 2.892 | 
					| 14/07/2026 | 15/07/2026 | € 2.896 | 
					| 15/07/2026 | 16/07/2026 | € 2.921 | 
					| 16/07/2026 | 17/07/2026 | € 2.931 | 
					| 17/07/2026 | 18/07/2026 | € 2.966 | 
					| 18/07/2026 | 19/07/2026 | € 3.026 | 
					| 19/07/2026 | 20/07/2026 | € 3.038 | 
					| 20/07/2026 | 21/07/2026 | € 3.061 | 
					| 21/07/2026 | 22/07/2026 | € 3.083 | 
					| 22/07/2026 | 23/07/2026 | € 3.087 | 
					| 23/07/2026 | 24/07/2026 | € 3.113 | 
					| 24/07/2026 | 25/07/2026 | € 3.131 | 
					| 25/07/2026 | 26/07/2026 | € 3.120 | 
					| 26/07/2026 | 27/07/2026 | € 3.170 | 
					| 27/07/2026 | 28/07/2026 | € 3.216 | 
					| 28/07/2026 | 29/07/2026 | € 3.207 | 
					| 29/07/2026 | 30/07/2026 | € 3.197 | 
					| 30/07/2026 | 31/07/2026 | € 3.182 | 
					| 31/07/2026 | 01/08/2026 | € 3.157 | 
					| 01/08/2026 | 02/08/2026 | € 3.128 | 
					| 02/08/2026 | 03/08/2026 | € 3.072 | 
					| 03/08/2026 | 04/08/2026 | € 3.016 | 
					| 04/08/2026 | 05/08/2026 | € 3.013 | 
					| 05/08/2026 | 06/08/2026 | € 3.010 | 
					| 06/08/2026 | 07/08/2026 | € 3.007 | 
					| 07/08/2026 | 08/08/2026 | € 3.002 | 
					| 08/08/2026 | 09/08/2026 | € 2.994 | 
					| 09/08/2026 | 10/08/2026 | € 2.970 | 
					| 10/08/2026 | 12/08/2026 | € 2.948 | 
					| 12/08/2026 | 13/08/2026 | € 2.862 | 
					| 13/08/2026 | 14/08/2026 | € 2.820 | 
					| 14/08/2026 | 15/08/2026 | € 2.790 | 
					| 15/08/2026 | 16/08/2026 | € 2.769 | 
					| 16/08/2026 | 17/08/2026 | € 2.774 | 
					| 17/08/2026 | 18/08/2026 | € 2.774 | 
					| 18/08/2026 | 19/08/2026 | € 2.798 | 
					| 19/08/2026 | 20/08/2026 | € 2.806 | 
					| 20/08/2026 | 21/08/2026 | € 2.810 | 
					| 21/08/2026 | 22/08/2026 | € 2.807 | 
					| 22/08/2026 | 23/08/2026 | € 2.820 | 
					| 23/08/2026 | 24/08/2026 | € 2.801 | 
					| 24/08/2026 | 25/08/2026 | € 2.814 | 
					| 25/08/2026 | 26/08/2026 | € 2.800 | 
					| 26/08/2026 | 27/08/2026 | € 2.800 | 
					| 27/08/2026 | 28/08/2026 | € 2.798 | 
					| 28/08/2026 | 29/08/2026 | € 2.797 | 
					| 29/08/2026 | 30/08/2026 | € 2.797 | 
					| 30/08/2026 | 06/09/2026 | € 2.790 | 
					| 06/09/2026 | 07/09/2026 | € 2.671 | 
					| 07/09/2026 | 08/09/2026 | € 2.642 | 
					| 08/09/2026 | 09/09/2026 | € 2.542 | 
					| 09/09/2026 | 10/09/2026 | € 2.439 | 
					| 10/09/2026 | 11/09/2026 | € 2.328 | 
					| 11/09/2026 | 12/09/2026 | € 2.210 | 
					| 12/09/2026 | 13/09/2026 | € 2.102 | 
					| 13/09/2026 | 14/09/2026 | € 2.032 | 
					| 14/09/2026 | 15/09/2026 | € 1.967 | 
					| 15/09/2026 | 16/09/2026 | € 1.941 | 
					| 16/09/2026 | 17/09/2026 | € 1.914 | 
					| 17/09/2026 | 18/09/2026 | € 1.890 | 
					| 18/09/2026 | 19/09/2026 | € 1.862 | 
					| 19/09/2026 | 20/09/2026 | € 1.840 | 
					| 20/09/2026 | 21/09/2026 | € 1.814 | 
					| 21/09/2026 | 22/09/2026 | € 1.792 | 
					| 22/09/2026 | 23/09/2026 | € 1.783 | 
					| 23/09/2026 | 24/09/2026 | € 1.761 | 
					| 24/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.737 | 
					| 27/09/2026 | 28/09/2026 | € 1.677 | 
					| 28/09/2026 | 29/09/2026 | € 1.662 | 
					| 29/09/2026 | 30/09/2026 | € 1.636 | 
					| 30/09/2026 | 01/10/2026 | € 1.626 | 
					| 01/10/2026 | 02/10/2026 | € 1.617 | 
					| 02/10/2026 | 03/10/2026 | € 1.609 | 
					| 03/10/2026 | 04/10/2026 | € 1.606 | 
					| 04/10/2026 | 07/10/2026 | € 1.637 | 
					| 07/10/2026 | 08/10/2026 | € 1.733 | 
					| 08/10/2026 | 09/10/2026 | € 1.737 | 
					| 09/10/2026 | 10/10/2026 | € 1.740 | 
					| 10/10/2026 | 11/10/2026 | € 1.758 | 
					| 11/10/2026 | 12/10/2026 | € 1.747 | 
					| 12/10/2026 | 13/10/2026 | € 1.733 | 
					| 13/10/2026 | 14/10/2026 | € 1.710 | 
					| 14/10/2026 | 15/10/2026 | € 1.693 | 
					| 15/10/2026 | 16/10/2026 | € 1.693 | 
					| 16/10/2026 | 17/10/2026 | € 1.693 | 
					| 17/10/2026 | 18/10/2026 | € 1.683 | 
					| 18/10/2026 | 19/10/2026 | € 1.670 | 
					| 19/10/2026 | 20/10/2026 | € 1.660 | 
					| 20/10/2026 | 22/10/2026 | € 1.647 | 
					| 22/10/2026 | 23/10/2026 | € 1.652 | 
					| 23/10/2026 | 24/10/2026 | € 1.649 | 
					| 24/10/2026 | 25/10/2026 | € 1.660 | 
					| 25/10/2026 | 26/10/2026 | € 1.720 | 
					| 26/10/2026 | 27/10/2026 | € 1.797 | 
					| 27/10/2026 | 28/10/2026 | € 1.886 | 
					| 28/10/2026 | 30/10/2026 | € 1.964 | 
					| 30/10/2026 | 31/10/2026 | € 2.128 | 
					| 31/10/2026 | 16/01/2027 | € 2.181 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche und pro Saison, inklusive Nebenkosten. Es ist jedoch nicht obligatorisch, pro Woche zu mieten. Sie können jeden gewünschten An- und Abreisetag auswählen, indem Sie auf die Daten im Belegungskalender klicken. Der Mietpreis wird dann automatisch für Sie berechnet. Wenn Sie möchten, können Sie dann online buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung.