Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool
Ferienhaus in Benissa, Costa Blanca, Spanien

Villa für 4 Personen in Benissa, Costa Blanca, Spanien

Fotos ansehen

Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmer

Moderne und schöne Villa mit privatem Pool in Benissa, Costa Blanca, Spanien für 4 Personen. Das Haus befindet sich in einer küstennahen Wohngegend, 2 km vom Strand Cala Advocat und 5 km von Calpe / Moraira entfernt.

Die Villa verfügt über 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, verteilt auf 2 Ebenen. Die Unterkunft bietet einen Garten mit Kies und Bäumen, einen wunderbaren Pool und schöne Ausblicke auf das Tal. Ihr Komfort und die Nähe zum Strand, Einkaufsmöglichkeiten und Sportaktivitäten machen diese Villa zu einer idealen Unterkunft für Ihren Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden.

Innenbereich der Villa

  • 2-Ebenen-Villa
  • Wohnzimmer mit Klimaanlage und Fernseher
  • Esszimmer mit Klimaanlage
  • 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer
  • Satellitenschüssel (Astra) und Kabelfernsehen
  • Waschmaschine im Badezimmer
  • Die erste Etage und die untere Etage sind nur von außen zugänglich.

Küche

  • offene Küche mit Elektroherd, Elektrobackofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Queensize-Bett (200 x 160 cm) und Ventilator
  • Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (200 x 90 cm) und Ventilator
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche, Toilette und Haartrockner
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche und Toilette

Außenbereich der Villa

  • nierenförmiger privater Pool mit einer Größe von 8 m x 4 m und 1,8 m Tiefe
  • Garten mit Kies, Bäumen und Gartenmöbeln mit Liegen
  • 2 Terrassen
  • Grill
  • Außendusche
  • Außensitzbereich
  • privater überdachter Parkplatz

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt: Calpe / Moraira (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Ufer oder Strand: Mittelmeer (innerhalb von 2 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Strand: Cala Advocat (innerhalb von 2 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Hafen: Bassetes (innerhalb von 4 Kilometern von der Villa)
  • Nächster Flughafen: Flughafen Alicante-Elche (innerhalb von 100 Kilometern von der Villa)
  • Zweitnächster Flughafen: Flughafen Valencia (> 100 Kilometer)
  • Rauchen nicht erlaubt
  • Bitte anfragen, ob Haustiere erlaubt sind
  • Die Unterkunft eignet sich sehr gut für Familien mit Kindern und Fotosessions

Einrichtungen und Dienstleistungen im Mietpreis der Villa enthalten

  • Internet (WLAN)
  • Staubsauger sowie Bügeleisen und Bügelbrett
  • Bettwäsche und Handtücher

Einrichtungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • mit Klimaanlage

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Benissa, Costa Blanca

  • Bar und Promenade (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)

Sport

  • Tennis (innerhalb von 1000 Metern von der Villa)
  • Radfahren, Kajakfahren, Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Windsurfen (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • Golf (Ifach Golf Club), Reiten, Wandern und Klettern (innerhalb von 10 Kilometern von der Villa)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 400,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VT-4174-A
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU0000030290000935670000000000000CV-VUT0004174-A1

WICHTIG ZU WISSEN: Die nachstehenden Ausstattungsmerkmale und Piktogramme sind nur eine Richtlinie. Unsere Ferienhäuser befinden sich größtenteils in Privatbesitz und können Änderungen unterliegen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt sind. Wir bemühen uns natürlich, alle Informationen aktuell zu halten.

Ausstattung Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool

  • Bars und Restaurants innerhalb von 3 km.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 2 km.
  • Fernseher
  • Garten
  • Gebäudegröße 100 m2.
  • Geschirrspüler
  • Grundstücksgröße 700 m2.
  • Handtücher
  • Haustiere auf Anfrage erlaubt.
  • Internetanschluss
  • Kajakfahren innerhalb von 5 km.
  • Klettersteig innerhalb von 9 km.
  • Klimaanlage (2 einheiten)
  • Mikrowelle
  • Nichtraucher-Unterkunft
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Schnorcheln innerhalb von 5 km.
  • Strand innerhalb von 2 km.
  • Supermarkt innerhalb von 2 km.
  • Surfen innerhalb von 5 km.
  • Tauchen innerhalb von 5 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 1 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine
  • Windsurfen innerhalb von 5 km.
  • Zweistöckige Unterkunft.
Abmessungen Pool
  • Form: Nier
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 1,8 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
1112
13
14
15
16
17
1819202122
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
891011121314
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       

Karte

Bewertungen

Preise

Berechnen Sie den Mietpreis genau, indem Sie das Start- und Enddatum in den Kalender eintragen und dabei Faktoren wie Art des Ferienhauses und Mietdauer berücksichtigen.

Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
Ab Bis
31/07/2025 01/08/2025 € 1.692
01/08/2025 02/08/2025 € 1.726
02/08/2025 03/08/2025 € 1.769
03/08/2025 04/08/2025 € 1.796
04/08/2025 05/08/2025 € 1.818
05/08/2025 08/08/2025 € 1.866
08/08/2025 09/08/2025 € 2.014
09/08/2025 10/08/2025 € 2.068
10/08/2025 11/08/2025 € 2.132
11/08/2025 12/08/2025 € 2.178
12/08/2025 13/08/2025 € 2.217
13/08/2025 14/08/2025 € 2.256
14/08/2025 15/08/2025 € 2.273
15/08/2025 16/08/2025 € 2.284
16/08/2025 17/08/2025 € 2.282
17/08/2025 18/08/2025 € 2.271
18/08/2025 19/08/2025 € 2.258
19/08/2025 20/08/2025 € 2.239
20/08/2025 21/08/2025 € 2.214
21/08/2025 22/08/2025 € 2.189
22/08/2025 23/08/2025 € 2.173
23/08/2025 24/08/2025 € 2.158
24/08/2025 25/08/2025 € 2.141
25/08/2025 26/08/2025 € 2.121
26/08/2025 27/08/2025 € 2.062
27/08/2025 28/08/2025 € 1.999
28/08/2025 29/08/2025 € 1.944
29/08/2025 30/08/2025 € 1.891
30/08/2025 31/08/2025 € 1.841
31/08/2025 01/09/2025 € 1.804
01/09/2025 02/09/2025 € 1.783
02/09/2025 03/09/2025 € 1.774
03/09/2025 04/09/2025 € 1.771
04/09/2025 05/09/2025 € 1.764
05/09/2025 06/09/2025 € 1.762
06/09/2025 07/09/2025 € 1.761
07/09/2025 08/09/2025 € 1.733
08/09/2025 09/09/2025 € 1.711
09/09/2025 10/09/2025 € 1.681
10/09/2025 11/09/2025 € 1.652
11/09/2025 12/09/2025 € 1.611
12/09/2025 13/09/2025 € 1.573
13/09/2025 14/09/2025 € 1.542
14/09/2025 15/09/2025 € 1.508
15/09/2025 17/09/2025 € 1.489
17/09/2025 18/09/2025 € 1.430
18/09/2025 19/09/2025 € 1.421
19/09/2025 20/09/2025 € 1.417
20/09/2025 21/09/2025 € 1.413
21/09/2025 22/09/2025 € 1.410
22/09/2025 23/09/2025 € 1.384
23/09/2025 24/09/2025 € 1.369
24/09/2025 25/09/2025 € 1.357
25/09/2025 27/09/2025 € 1.328
27/09/2025 28/09/2025 € 1.259
28/09/2025 29/09/2025 € 1.222
29/09/2025 09/10/2025 € 1.219
09/10/2025 10/10/2025 € 1.282
10/10/2025 11/10/2025 € 1.289
11/10/2025 12/10/2025 € 1.279
12/10/2025 13/10/2025 € 1.270
13/10/2025 15/10/2025 € 1.261
15/10/2025 16/10/2025 € 1.259
16/10/2025 18/10/2025 € 1.259
18/10/2025 19/10/2025 € 1.241
19/10/2025 23/10/2025 € 1.233
23/10/2025 24/10/2025 € 1.233
24/10/2025 25/10/2025 € 1.232
25/10/2025 26/10/2025 € 1.231
26/10/2025 31/10/2025 € 1.230
31/10/2025 01/11/2025 € 1.247
01/11/2025 02/11/2025 € 1.252
02/11/2025 05/11/2025 € 1.258
05/11/2025 06/11/2025 € 1.267
06/11/2025 08/11/2025 € 1.268
08/11/2025 09/11/2025 € 1.264
09/11/2025 10/11/2025 € 1.266
10/11/2025 11/11/2025 € 1.269
11/11/2025 12/11/2025 € 1.273
12/11/2025 14/11/2025 € 1.274
14/11/2025 15/11/2025 € 1.270
15/11/2025 16/11/2025 € 1.267
16/11/2025 17/11/2025 € 1.264
17/11/2025 22/11/2025 € 1.263
22/11/2025 23/11/2025 € 1.263
23/11/2025 29/11/2025 € 1.268
29/11/2025 30/11/2025 € 1.347
30/11/2025 05/12/2025 € 1.396
05/12/2025 06/12/2025 € 1.480
06/12/2025 07/12/2025 € 1.434
07/12/2025 09/12/2025 € 1.382
09/12/2025 13/12/2025 € 1.298
13/12/2025 14/12/2025 € 1.351
14/12/2025 19/12/2025 € 1.404
19/12/2025 20/12/2025 € 1.711
20/12/2025 21/12/2025 € 1.814
21/12/2025 22/12/2025 € 1.917
22/12/2025 23/12/2025 € 2.017
23/12/2025 24/12/2025 € 2.104
24/12/2025 26/12/2025 € 2.192
26/12/2025 29/12/2025 € 2.244
29/12/2025 30/12/2025 € 1.972
30/12/2025 31/12/2025 € 1.853
31/12/2025 01/01/2026 € 1.727
01/01/2026 02/01/2026 € 1.659
02/01/2026 03/01/2026 € 1.568
03/01/2026 05/01/2026 € 1.501
05/01/2026 06/01/2026 € 1.370
06/01/2026 07/01/2026 € 1.342
07/01/2026 08/01/2026 € 1.321
08/01/2026 13/02/2026 € 1.297
13/02/2026 15/02/2026 € 1.308
15/02/2026 06/03/2026 € 1.297
06/03/2026 07/03/2026 € 1.307
07/03/2026 08/03/2026 € 1.340
08/03/2026 13/03/2026 € 1.376
13/03/2026 14/03/2026 € 1.437
14/03/2026 15/03/2026 € 1.419
15/03/2026 16/03/2026 € 1.403
16/03/2026 18/03/2026 € 1.386
18/03/2026 19/03/2026 € 1.389
19/03/2026 20/03/2026 € 1.397
20/03/2026 21/03/2026 € 1.407
21/03/2026 22/03/2026 € 1.463
22/03/2026 23/03/2026 € 1.518
23/03/2026 24/03/2026 € 1.572
24/03/2026 26/03/2026 € 1.623
26/03/2026 27/03/2026 € 1.727
27/03/2026 28/03/2026 € 1.782
28/03/2026 29/03/2026 € 1.793
29/03/2026 30/03/2026 € 1.803
30/03/2026 31/03/2026 € 1.812
31/03/2026 01/04/2026 € 1.770
01/04/2026 02/04/2026 € 1.724
02/04/2026 03/04/2026 € 1.684
03/04/2026 04/04/2026 € 1.642
04/04/2026 05/04/2026 € 1.603
05/04/2026 06/04/2026 € 1.560
06/04/2026 07/04/2026 € 1.512
07/04/2026 08/04/2026 € 1.508
08/04/2026 09/04/2026 € 1.516
09/04/2026 10/04/2026 € 1.526
10/04/2026 12/04/2026 € 1.537
12/04/2026 13/04/2026 € 1.563
13/04/2026 14/04/2026 € 1.573
14/04/2026 15/04/2026 € 1.580
15/04/2026 16/04/2026 € 1.563
16/04/2026 17/04/2026 € 1.544
17/04/2026 19/04/2026 € 1.523
19/04/2026 20/04/2026 € 1.487
20/04/2026 21/04/2026 € 1.473
21/04/2026 22/04/2026 € 1.457
22/04/2026 23/04/2026 € 1.451
23/04/2026 24/04/2026 € 1.493
24/04/2026 25/04/2026 € 1.533
25/04/2026 26/04/2026 € 1.580
26/04/2026 27/04/2026 € 1.627
27/04/2026 28/04/2026 € 1.678
28/04/2026 29/04/2026 € 1.678
29/04/2026 30/04/2026 € 1.678
30/04/2026 01/05/2026 € 1.628
01/05/2026 02/05/2026 € 1.579
02/05/2026 03/05/2026 € 1.524
03/05/2026 04/05/2026 € 1.472
04/05/2026 05/05/2026 € 1.420
05/05/2026 06/05/2026 € 1.417
06/05/2026 07/05/2026 € 1.417
07/05/2026 08/05/2026 € 1.427
08/05/2026 09/05/2026 € 1.437
09/05/2026 10/05/2026 € 1.444
10/05/2026 11/05/2026 € 1.457
11/05/2026 12/05/2026 € 1.467
12/05/2026 13/05/2026 € 1.469
13/05/2026 14/05/2026 € 1.471
14/05/2026 15/05/2026 € 1.469
15/05/2026 16/05/2026 € 1.462
16/05/2026 17/05/2026 € 1.474
17/05/2026 18/05/2026 € 1.491
18/05/2026 19/05/2026 € 1.530
19/05/2026 20/05/2026 € 1.591
20/05/2026 21/05/2026 € 1.648
21/05/2026 22/05/2026 € 1.702
22/05/2026 23/05/2026 € 1.751
23/05/2026 24/05/2026 € 1.764
24/05/2026 25/05/2026 € 1.743
25/05/2026 26/05/2026 € 1.693
26/05/2026 27/05/2026 € 1.643
27/05/2026 28/05/2026 € 1.598
28/05/2026 29/05/2026 € 1.550
29/05/2026 30/05/2026 € 1.519
30/05/2026 31/05/2026 € 1.481
31/05/2026 01/06/2026 € 1.490
01/06/2026 02/06/2026 € 1.500
02/06/2026 03/06/2026 € 1.513
03/06/2026 04/06/2026 € 1.531
04/06/2026 05/06/2026 € 1.548
05/06/2026 06/06/2026 € 1.571
06/06/2026 07/06/2026 € 1.590
07/06/2026 08/06/2026 € 1.613
08/06/2026 10/06/2026 € 1.638
10/06/2026 11/06/2026 € 1.703
11/06/2026 12/06/2026 € 1.729
12/06/2026 13/06/2026 € 1.779
13/06/2026 14/06/2026 € 1.827
14/06/2026 15/06/2026 € 2.006
15/06/2026 16/06/2026 € 2.181
16/06/2026 18/06/2026 € 2.364
18/06/2026 19/06/2026 € 2.737
19/06/2026 20/06/2026 € 2.763
20/06/2026 21/06/2026 € 2.782
21/06/2026 22/06/2026 € 2.679
22/06/2026 23/06/2026 € 2.571
23/06/2026 24/06/2026 € 2.466
24/06/2026 25/06/2026 € 2.358
25/06/2026 26/06/2026 € 2.249
26/06/2026 27/06/2026 € 2.251
27/06/2026 28/06/2026 € 2.262
28/06/2026 29/06/2026 € 2.278
29/06/2026 30/06/2026 € 2.294
30/06/2026 01/07/2026 € 2.320
01/07/2026 02/07/2026 € 2.350
02/07/2026 03/07/2026 € 2.387
03/07/2026 04/07/2026 € 2.441
04/07/2026 05/07/2026 € 2.506
05/07/2026 06/07/2026 € 2.576
06/07/2026 07/07/2026 € 2.657
07/07/2026 08/07/2026 € 2.733
08/07/2026 09/07/2026 € 2.804
09/07/2026 11/07/2026 € 2.870
11/07/2026 12/07/2026 € 2.939
12/07/2026 13/07/2026 € 2.942
13/07/2026 15/07/2026 € 2.928
15/07/2026 16/07/2026 € 2.883
16/07/2026 17/07/2026 € 2.861
17/07/2026 18/07/2026 € 2.839
18/07/2026 19/07/2026 € 2.831
19/07/2026 20/07/2026 € 2.834
20/07/2026 21/07/2026 € 2.841
21/07/2026 22/07/2026 € 2.862
22/07/2026 23/07/2026 € 2.829
23/07/2026 24/07/2026 € 2.807
24/07/2026 25/07/2026 € 2.788
25/07/2026 26/07/2026 € 2.707
26/07/2026 27/07/2026 € 2.588
27/07/2026 28/07/2026 € 2.500
28/07/2026 29/07/2026 € 2.389
29/07/2026 30/07/2026 € 2.321
30/07/2026 31/07/2026 € 2.250
31/07/2026 12/09/2026 € 2.181
12/09/2026 31/10/2026 € 1.270
31/10/2026 16/01/2027 € 2.181
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche und pro Saison, inklusive Nebenkosten. Es ist jedoch nicht obligatorisch, pro Woche zu mieten. Sie können jeden gewünschten An- und Abreisetag auswählen, indem Sie auf die Daten im Belegungskalender klicken. Der Mietpreis wird dann automatisch für Sie berechnet. Wenn Sie möchten, können Sie dann online buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher Inklusive
Endreinigung Inklusive
Steuern Inklusive
Separat berechnete Ergänzungen:
Klimaanlage: nach Verbrauch € 0,40 kw/Stunde Nach Verbrauch pro Buchung
Servicepaket (Reinigung, Handtücher, Bettwäsche, Steuern, lokaler Service) € 270 pro Buchung
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Begleitung zur Unterkunft € 50 pro Buchung
Gebühre für Haustiere € 50 pro Woche
Heiz- und/oder Klimaanlagenkosten € 20 pro Tag
Hochstuhl € 20 pro Buchung
Kinderbett € 30 pro Buchung
Reise- und Stornoversicherung mit Absicherung im Krankheitsfall durch Covid-19 € 14,65 pro Person

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren

Poolvillas Javea